<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>dejan gostimir 2.0</title>
	<atom:link href="http://dejangostimir.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dejangostimir.com</link>
	<description>o financijama, računovodstvu, managementu, xbrl-u</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dejangostimir.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1eb492956e2f80081bdb178bf8bd6ce1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>dejan gostimir 2.0</title>
		<link>http://dejangostimir.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dejangostimir.com/osd.xml" title="dejan gostimir 2.0" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dejangostimir.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kalkulator prijave poreza na dohodak za 2011. godinu</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2012/01/11/kalkulator-prijave-poreza-na-dohodak-za-2011-godinu/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2012/01/11/kalkulator-prijave-poreza-na-dohodak-za-2011-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[DOH]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulaor porezne prijave]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulaor porezne prijave 2011]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac doh]]></category>
		<category><![CDATA[porezna prijava]]></category>
		<category><![CDATA[prijava poreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Izradite sami poreznu prijavu za 2011. godinu Kao i svake godine portal ORKIS.hr daruje svojim čitateljima kalkulator prijave poreza na dohodak. Kalkulator “porezne prijave” za 2011. godinu nalazi se u Excel formatu i potpuno je besplatan za korištenje. Kalkulator možete preuzeti sa slijedećeg linka: http://www.orkis.hr/Kalkulator-prijave-poreza-na-dohodak-za-2011-godinu<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=283&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2012/01/11/kalkulator-prijave-poreza-na-dohodak-za-2011-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Predaja poreznih prijava putem interneta – Zakonska obveza</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/11/22/predaja-poreznih-prijava-putem-interneta-zakonska-obveza/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/11/22/predaja-poreznih-prijava-putem-interneta-zakonska-obveza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Gostimir]]></category>
		<category><![CDATA[elektronička predaja]]></category>
		<category><![CDATA[porez]]></category>
		<category><![CDATA[porezi]]></category>
		<category><![CDATA[porezna prijava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Tijekom 2011. godine veliki i srednji obveznici podnose ID obrazac i prijavu poreza na dobit putem internet Tijekom 2011. godine ID obrazac putem internet podnose poslodavci i isplatitelji mirovina koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika Od 1.1.2012. veliki i srednji obveznici sada ali i svi poduzetnici isporuka većih od 800.000 kn sve prijave koje [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=278&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/11/22/predaja-poreznih-prijava-putem-interneta-zakonska-obveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kako natjerati iCloud da radi na Windows XP-u?</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/11/18/kako-natjerati-icloud-da-radi-na-windows-xp-u/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/11/18/kako-natjerati-icloud-da-radi-na-windows-xp-u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Nadogradili se svoj iPhone na novi iOS 5 i krenuli ste postaviti iCloud na svim svojim računalima i tada ste naišli na problem. Naime, iCloud radi samo na Windows Vista (Service Pack 2) ili na Windows 7. Sve to Vas ne bi interesiralo da privatno i poslovno koristite Apple računala. No, što je sa nama [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=271&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/11/18/kako-natjerati-icloud-da-radi-na-windows-xp-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dejangostimir.files.wordpress.com/2011/11/icloud.png?w=130" medium="image">
			<media:title type="html">icloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/05/09/novi-pravilnik-o-sadrzaju-i-nacinu-vodenja-evidencije-o-radnicima/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/05/09/novi-pravilnik-o-sadrzaju-i-nacinu-vodenja-evidencije-o-radnicima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Gostimir]]></category>
		<category><![CDATA[evidencija o radnicima]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Objavom novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11) došlo je do određenih promjena u  načinu vođenja evidencije o radnicima. Odredbe pravilnika počinju se primjenjivati od 01.05.2011. U nastavku donosimo pregled promjena koje se odnose na vođenje podataka o radnom vremenu radnika (“Matična knjiga” i posebne evidencije nisu obrađene. Detalje o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=266&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/05/09/novi-pravilnik-o-sadrzaju-i-nacinu-vodenja-evidencije-o-radnicima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3 savjeta kako dati otkaz na trenutnom poslu</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/04/25/3-savjeta-kako-dati-otkaz-na-trenutnom-poslu/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/04/25/3-savjeta-kako-dati-otkaz-na-trenutnom-poslu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Ako razmišljate o tome da napustite svoj trenutni posao zbog neke druge odnosno bolje ponude ili pak zbog nezadovoljstva na poslu, trebali bi imati na umu da način na koji će te dati otkaz je jednako važan kao i novi posao koji prihvaćate. U nastavku su 3 savjeta kako ljubazno i poslovno odraditi svoj odlazak: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=262&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/04/25/3-savjeta-kako-dati-otkaz-na-trenutnom-poslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>4 koraka kako šefu prezentirati loše vijesti</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/03/03/4-koraka-kako-sefu-prezentirati-lose-vijesti/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/03/03/4-koraka-kako-sefu-prezentirati-lose-vijesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Gostimir]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[savjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Nitko ne voli kada mora prezentirati loše vijesti šefu ali ako probleme ne rješavate i ne donosite ih na vidjelo samo možete pogoršati stvari. Slijedeći puta kada će te morati reći svome šefu da se je nešto loše dogodilo ili da su stvari krenule u lošem smjeru, pokušajte sa ova 4 jednostavna koraka: 1. Opišite [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=245&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/03/03/4-koraka-kako-sefu-prezentirati-lose-vijesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kalkulator prijave poreza na dohodak za 2010. godinu</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/01/31/kalkulator-prijave-poreza-na-dokodak-za-2010-godinu/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/01/31/kalkulator-prijave-poreza-na-dokodak-za-2010-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Gostimir]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulaor porezne prijave]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulaor porezne prijave 2010]]></category>
		<category><![CDATA[orkis.hr]]></category>
		<category><![CDATA[porez]]></category>
		<category><![CDATA[porezi]]></category>
		<category><![CDATA[porezna prijava]]></category>
		<category><![CDATA[prijava poreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Izradite sami poreznu prijavu za 2010. godinu Kao i svake godine portal ORKIS.hr daruje svojim čitateljima kalkulator prijave poreza na dohodak. Kalkulator &#8220;porezne prijave&#8221; za 2010. godinu nalazi se u Excel formatu i potpuno je besplatan za korištenje. Kalkulator možete preuzeti sa slijedećeg linka: http://www.orkis.hr/kalkulator-prijave-poreza-na-dokodak-za-2010-godinu-739.aspx<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=239&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/01/31/kalkulator-prijave-poreza-na-dokodak-za-2010-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3 razloga zašto ne bi trebali delegirati posao</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/01/17/3-razloga-zasto-ne-bi-trebali-delegirati-posao/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/01/17/3-razloga-zasto-ne-bi-trebali-delegirati-posao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Većina eksperata iz područja managementa savjetovati će vas da delegirate posao što je više moguće. Na kraju krajeva, delegiranje razvija vaše zaposlenike a vama daje vremena da se fokusirate na veću sliku poslovanja. Ipak, postoji vrijeme kada delegiranje nekog projekta ili zadatka može biti nepromišljeno. U nastavku se nalaze savjeti kada ne bi trebali delegirati [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=234&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/01/17/3-razloga-zasto-ne-bi-trebali-delegirati-posao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ne zaboravite upravljati dok vodite</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2011/01/17/ne-zaboravite-upravljati-dok-vodite/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2011/01/17/ne-zaboravite-upravljati-dok-vodite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Razlika između vođenja i upravljanja je konstantno predmet rasprava. Vođenje se često karakterizira kao glamurozan posao: Vođe vode, imaju utjecaj i inspiriraju ljude dok menadžeri provode ideje i odrađuju posao. Ali vođe koji se usredotočuju isključivo na smišljanje velikih i nejasnih ideja da bi ih drugi implementirali mogu se vrlo lako udaljiti od svoga tima [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=230&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2011/01/17/ne-zaboravite-upravljati-dok-vodite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XBRL &#8211; Bilanca uspjeha</title>
		<link>http://dejangostimir.com/2010/07/06/xbrl-bilanca-uspjeha/</link>
		<comments>http://dejangostimir.com/2010/07/06/xbrl-bilanca-uspjeha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dejangostimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Gostimir]]></category>
		<category><![CDATA[financije]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangostimir.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nakon duže stanke o XBRL-u ponovno krećemo u istom tonu. Ova kolumna se nadovezuje na prethodno objavljenu. Istu možete pročitati ovdje. Tradicionalni ROI i usporedno mjerenje i ocjenjivanje su zastarjeli pokazatelji jer se njima procjenjuje nešto što se dogodilo u prošlosti. Ove metode procjenjivanja pružaju podatke o poslovanju u prošlosti, ali ne kazuju ništa o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dejangostimir.com&amp;blog=6462456&amp;post=225&amp;subd=dejangostimir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejangostimir.com/2010/07/06/xbrl-bilanca-uspjeha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33883e62f74abd7257d7db43564536ab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dejangostimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
